ADVANCES IN MATHEMATICAL SCIENCES AND APPLICATIONS

Anno Volume Numero Posseduto
2008 18 2
2008 18 1
2007 17 1 -2 No
2006 16 2
2006 16 1
2005 15 2
2005 15 1 No
2004 14 2
2004 14 1
2003 13 2
2003 13 1
2002 12 2
2002 12 1
2001 11 2
2001 11 1
2000 10 1 -2
1999 9 1 -2
1998 8 1 -2
1997 7 1 -2
1994-1996 4-6 1 -2
1993 3 No
1992-1993 1-2 1 -2